Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AFGFS6758E1ZL
Approx. Rs 155 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Mebentel 100 |
| Manufacturer | Kachhela Medex |
| Composition | Mebendazole |
Approx. Rs 425 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormental |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Kachhela |
Approx. Rs 555 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormental 1000mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Kachhela Medex |
Approx. Rs 190 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Fhena tab 150mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Shree Pharma |
Approx. Rs 300 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormental tab 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Kachhela Medex |
Approx. Rs 280 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormental 150mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Kachhela Medex |
Approx. Rs 230 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Panacur-150 |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Medibios Labs |
Approx. Rs 135 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Stripe |
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Mebex 100 |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 24month |
Approx. Rs 120 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Fabkure-150 |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Mogon Healthcare |
Approx. Rs 290 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Fensafe 222 |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Safe Impex |
Approx. Rs 390 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 444mg |
| Brand | Wormchrist 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 225 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebentel 500mg |
| Manufacturer | Kachhela Medex |
| Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 365 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Maxcure Healthcare |
Approx. Rs 520 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 499 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Febentel 500mg |
Approx. Rs 255 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Asher Pharmaceuticals |
Approx. Rs 310 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Asher Pharma |
Approx. Rs 385 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebechrist |
| Manufacturer | Christ Business Hub |
| Shelf Life | 36 months |
| Composition | Mebendazole |
Approx. Rs 245 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebechrist 100mg |
| Manufacturer | Christ Business Hub |
| Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Christ Business Hub |
Approx. Rs 399 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturing | Extra Mile |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Asher Pharmaceuticals |
FENZE 500 MG is a powerful deworming medication formulated with Fenbendazole, a broad-spectrum antiparasitic agent. It is commonly used to treat infections caused by roundworms, hookworms, whipworms, and certain tapeworms. It works by disrupting the energy metabolism of parasites, leading to their elimination from the body. Ideal for both preventive and curative treatment, FENZE 500 MG is a reliable choice for combating parasitic infections.
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 298 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Jeerima Biocare |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Jeerima Biocare |
Approx. Rs 380 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Jeerima Biocare |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 85 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Alu-Alu |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Manufacturer | Mankind Pharma |
| Brand | Bandy 400 |
| Composition (Salts) | Albendazole |
| Treatment | Treatment of parasitic worm infections. |
Approx. Rs 285 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Stripe |
| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Prazicors 600 |
| Manufacturer | Knoll Healthcare |
| Treatment | treatment of worm infections |
Approx. Rs 280 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Stripe |
| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Prazisher-600 |
| Manufacturer | Asher Pharma |
| Shelf Life | 24month |
| Treatment | treatment of worm infections |
Approx. Rs 600 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Signature |
| Brand | Aldol-400 |
| Composition (Salts) | Albendazole |
Approx. Rs 225 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Stripe |
| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Biltree 600 |
| Manufacturer | Kachhela Medex |
| Shelf Life | 24month |
| Treatment | Treatment of worm infections |
Approx. Rs 310 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1x6 tablets |
| Composition | Nitazoxanide |
| Form | Tablet |
| Brand | Nizonide 500 |
| Manufacturer | Lupin |
| Packaging Type | Strips |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1x6 tablets |
| Composition | Nitazoxanide |
| Form | Tablet |
| Brand | Elinide 500 |
| Manufacturer | Kachhela Medex |
| Packaging Type | Strips |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 284 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Prazinec |
| Manufacturer | John Lee Pharma |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 220 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Stripe |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Juprazi 600 |
| Manufacturer | Juvenor Impex |
| Shelf Life | 24month |
| Packing | 6x5 tablets |
Approx. Rs 365 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1x10 tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Niclobest 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 235 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Praziquin 600mg |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Shelf Life | 36 months |
Praziquin 600 mg tablets, containing the active ingredient praziquantel, are an anthelmintic prescription medication used to treat infections caused by parasitic flatworms, specifically schistosomiasis and liver flukes.
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Brand | Radinate 200 |
| Manufacturing | Radicon Labs |
| Packaging Size | 1 x 10 tablets |
| Shelf Life | 36 months |
Explore More Products
© Sigmaa Trading. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited